GENERAL CURSA 10KM 10.000 m
Lloc Nom i cognoms Temps Sx Cat. Lloc Club Dorsal
1 BTAIMI, OTMANE 00:30:44 OB 1 INDEPENDENT 561
2 DOMINGO SOLER, JAUME 00:32:13 OB 2 CALIFORNIA 337
3 MUÑOZ DORTA, JORDI 00:32:53 OB 3 FILA DOMINGO C. 553
4 CANILLO CASTRO, RAFAEL 00:33:09 OC 1 INDEPENDENT 411
5 VAN HEDELS, JORDI 00:33:41 OB 4 INDEPENDENT 326
6 CABALLERO RECIO, ALBERT 00:34:36 OB 5 CALIFORNIA 336
7 MAESTRE FUENTES, DAVID 00:34:44 OB 6 INDEPENDENT 717
8 MONTSERRAT GALIMANY, ENRIC 00:34:46 OB 7 INDEPENDENT 682
9 TORRES LOSADA, ALEJANDRO 00:34:48 OC 2 INDEPENDENT 901
10 RODRIGUEZ MARTIN, MANUEL 00:35:17 OB 8 INDEPENDENT 681
11 RAMIREZ DE GEA, SALVADOR 00:35:19 OC 3 INDEPENDENT 825
12 LÓPEZ CONGOST, PASCUAL 00:35:27 OC 4 INDEPENDENT 721
13 CUESTA SANCHEZ, RAFAEL 00:35:36 OC 5 INDEPENDENT 613
14 FERNANDEZ RUIZ, CESAR 00:35:37 OB 9 INDEPENDENT 718
15 MAIMOUNI, ABDELAZIZ 00:35:41 OB 10 INDEPENDENT 070
16 FERNANDEZ PASCUAL, SIMON 00:35:42 OB 11 INDEPENDENT 687
17 SANCHEZ PEREZ, JOSE 00:36:08 OB 12 CALIFORNIA 338
18 MARTIN GARCIA, SERGI 00:36:14 OB 13 INDEPENDENT 970
19 PEREZ SAAVEDRA, JOSEP ANTON 00:36:29 OB 14 INDEPENDENT 801
20 LASANTA RICA, CESAR 00:36:50 OB 15 INDEPENDENT 351
21 GONZALEZ PARRA, MIGUEL 00:36:56 OB 16 INDEPENDENT 849
22 OLIVARES I MAÑAS, EDGAR 00:36:57 OB 17 INDEPENDENT 798
23 GARCIA LASHERAS, FRANCISCO 00:37:08 OC 6 INDEPENDENT 302
24 CULEBRAS PERSONAL, JORDI 00:37:19 OB 18 INDEPENDENT 327
25 NICOLAS GIL, JORDI 00:37:22 OB 19 INDEPENDENT 702
26 YAGÜE PASCUAL, MIGUEL 00:37:27 OB 20 INDEPENDENT 731
27 BOADA SOLER, JOAN 00:37:29 OC 7 INDEPENDENT 464
28 CALERO GONZALEZ, GUILLERMO 00:37:29 OB 21 INDEPENDENT 848
29 AMADÓ OLBA, DANIEL 00:37:30 OB 22 INDEPENDENT 752
30 CHILLIDA MARTINEZ, JUAN 00:37:32 OD 1 INDEPENDENT 412
31 VILLANUEVA VILAMAJO, JOSEP 00:37:34 OB 23 INDEPENDENT 438
32 VIZCAINO GONZALEZ, XAVIER 00:37:35 OC 8 INDEPENDENT 389
33 MONTALBAN CAMPRUBI, BENET 00:37:42 OC 9 INDEPENDENT 257
34 GUTIERREZ ASENSIO, CARLOS 00:37:51 OC 10 INDEPENDENT 943
35 NAVARRO DURAN, ANTONI 00:37:56 OC 11 INDEPENDENT 383
36 FERNANDEZ LOPEZ, FLORIAN 00:37:59 OB 24 INDEPENDENT 727
37 BUSOM I SOLER, JOSEP MARIA 00:38:02 OC 12 INDEPENDENT 916
38 JIMÉNEZ CAMPOS, ÓSCAR 00:38:03 OB 25 INDEPENDENT 969
39 LUQUE YUBERO, SERGI 00:38:13 OB 26 INDEPENDENT 912
40 ABARCA ESTEVE, JORDI 00:38:14 OB 27 INDEPENDENT 229
41 MANAU CASAS, RUBÈN 00:38:17 OB 28 INDEPENDENT 982
42 COMISARIO VARELA, VICENTE 00:38:18 OB 29 INDEPENDENT 189
43 PI MIRA, JOAN 00:38:22 OC 13 INDEPENDENT 364
44 ANGUITA AMORIN, JAVIER 00:38:22 OB 30 INDEPENDENT 821
45 PROS ORTEGA, EDUARDO 00:38:26 OB 31 INDEPENDENT 777
46 SAA FERNANDEZ, JOSE 00:38:28 OB 32 INDEPENDENT 754
47 BEJARANO CABALLERO, SERGIO 00:38:28 OB 33 INDEPENDENT 686
48 LOPEZ REBOLLO, JOSE 00:38:29 OB 34 INDEPENDENT 822
49 ZARAGOZA GALLEGO, JORDI 00:38:33 OD 2 INDEPENDENT 354
50 TERUEL ORTIZ, CARLOS 00:38:33 OB 35 INDEPENDENT 312
51 CORTADA COROMINA, XAVIER 00:38:35 OC 14 INDEPENDENT 667
52 BALLESTEROS ROSA, CARME 00:38:36 FOG 1 FILA DOMINGO C. 498
53 PEREZ MARTINEZ, JUAN ANTONIO 00:38:37 OD 3 INDEPENDENT 768
54 LOPEZ PRIETO, ALBERTO 00:38:52 OB 36 INDEPENDENT 569
55 GRISOLIA BENCIVENNI, CARLOS 00:38:54 OB 37 INDEPENDENT 695
56 ALVAREZ NEBOT, ENRIC 00:38:59 OB 38 INDEPENDENT 467
57 SANCHEZ RAMIREZ, PEDRO 00:39:00 OE 1 INDEPENDENT 627
58 COMAS DELGADO, JOSEP 00:39:01 OD 4 INDEPENDENT 462
59 CASTILLO VALLDEPERAS, MIQUEL 00:39:02 OB 39 INDEPENDENT 504
60 VICENS PONS, ENRIC 00:39:03 OC 15 INDEPENDENT 623
61 RIO IZQUIERDO, JORDI 00:39:04 OC 16 INDEPENDENT 932
62 PUIG ESCAYOLA, AMADEU 00:39:07 OD 5 INDEPENDENT 153
63 ORTS OLIVE, NATXO 00:39:08 OB 40 INDEPENDENT 374
64 SERRANO GIMENEZ, XAVIER 00:39:09 OB 41 INDEPENDENT 975
65 RAMOS LOPEZ, ALBERTO 00:39:11 OB 42 INDEPENDENT 606
66 DE LA CRUZ CALERO, JUAN FCO. 00:39:11 OB 43 INDEPENDENT 545
67 CAÑIZARES MANZANO, JUAN 00:39:11 OB 44 INDEPENDENT 895
68 LOPEZ BERMAN, JESUS 00:39:12 OB 45 INDEPENDENT 586
69 MUNTÓ AUBETS, JOSEP 00:39:14 OB 46 INDEPENDENT 649
70 JIMÉNEZ GALLEGO, JUAN DE DIOS 00:39:15 OB 47 INDEPENDENT 927
71 MUHAISEN, ASHRAF 00:39:16 OB 48 INDEPENDENT 673
72 DESEMBRE PEDRIDO, JORGE 00:39:17 OC 17 INDEPENDENT 952
73 OLIVA MORALES, DIEGO 00:39:19 OD 6 INDEPENDENT 334
74 FELIUS MUÑOZ, JORDI 00:39:20 OB 49 INDEPENDENT 268
75 PLA NINOT, JAUME 00:39:22 OB 50 INDEPENDENT 593
76 PARRA MORENTE, RAUL 00:39:24 OB 51 INDEPENDENT 811
77 CANALS NAVARRO, JUAN 00:39:26 OC 18 INDEPENDENT 499
78 LÓPEZ CELEIRO, XAVI 00:39:35 OB 52 INDEPENDENT 765
79 TARASCO CELMA, ISIDRE 00:39:35 OB 53 INDEPENDENT 476
80 ZURIGUEL PÉREZ, ESPERANZA 00:39:36 FOH 1 INDEPENDENT 786
81 LOPEZ PLASENCIA, ANTONIO 00:39:37 OC 19 INDEPENDENT 962
82 ORTEGA MARTOS, ANDRÉS 00:39:39 OB 54 INDEPENDENT 719
83 DIAZ YERRO, PEDRO 00:39:40 OB 55 INDEPENDENT 604
84 PUIGGROS BOLDU, RAMON 00:39:42 OC 20 INDEPENDENT 642
85 NIN CASAS, JOSEP 00:39:46 OC 21 INDEPENDENT 907
86 DE NÁJERA ONGIL, VICTORINO 00:39:46 OD 7 INDEPENDENT 812
87 CAMACHO CABAÑA, FRANCISCO 00:39:47 OB 56 INDEPENDENT 295
88 SANCHEZ LOPEZ, MIGUEL 00:39:53 OB 57 CALIFORNIA 339
89 MARTINEZ GALINDO, ENRIQUE 00:39:57 OC 22 INDEPENDENT 626
90 GONZA SIMBANA, JUAN JOSE 00:39:59 OC 23 INDEPENDENT 449
91 GUARDIOLA HERNANDEZ, FRANCISCO 00:40:00 OB 58 INDEPENDENT 468
92 CLAPES PUIG, XAVIER 00:40:06 OB 59 INDEPENDENT 368
93 JOYA CASTILLA, ANDRES 00:40:20 OB 60 INDEPENDENT 891
94 LÓPEZ SABATER, EMILIO IGNACIO 00:40:20 OC 24 INDEPENDENT 813
95 PLUMED FERRER, ENRIC 00:40:25 OB 61 INDEPENDENT 600
96 LOPEZ GONZALEZ, VICTOR 00:40:28 OB 62 INDEPENDENT 292
97 OLIVA GARRIDO, DOMINGO 00:40:31 OB 63 INDEPENDENT 333
98 OLVERA SABIO, EMILIO 00:40:31 OD 8 INDEPENDENT 371
99 LLAURADO VALLVE, JORDI 00:40:32 OB 64 INDEPENDENT 832
100 SÁNCHEZ PARRA, MARIO 00:40:33 OB 65 INDEPENDENT 945
101 TEIXIDÓ GARCIA, IGNASI 00:40:37 OC 25 INDEPENDENT 574
102 BORRAS PEREZ, RAFAEL 00:40:39 OB 66 INDEPENDENT 348
103 MORALES RUIZ, MANUEL 00:40:40 OC 26 INDEPENDENT 565
104 ROIG LOPEZ, DANIEL 00:40:41 OB 67 INDEPENDENT 771
105 ASENS PEIRO, ENRIC 00:40:42 OB 68 INDEPENDENT 394
106 OLIVE LOPES, JOSE LUIS 00:40:48 OD 9 INDEPENDENT 672
107 MARCÈ JORDÀ, XAVIER 00:40:49 OB 69 INDEPENDENT 650
108 QUIRLES RAMIREZ, MARCOS 00:40:49 OC 27 INDEPENDENT 365
109 GONZALO FELIX, ANTONIO 00:40:49 OC 28 INDEPENDENT 841
110 DIAZ AVILES, XAVIER 00:40:52 OB 70 INDEPENDENT 276
111 MARTI PALLARES, FERRAN 00:40:52 OD 10 INDEPENDENT 392
112 GARCIA MACEDO, MIGUEL ANGEL 00:40:53 OC 29 INDEPENDENT 629
113 ARRÁEZ CANO, DIEGO 00:40:54 OC 30 INDEPENDENT 910
114 EGEA PUJOL, MARC 00:40:57 OB 71 INDEPENDENT 880
115 MENGUAL LOPEZ, IVAN 00:40:57 OB 72 INDEPENDENT 349
116 LAINO GÜELPA, GERARDO 00:40:57 OB 73 INDEPENDENT 745
117 BIGORDA BOSCH38, JOAQUIM 00:41:00 OB 74 INDEPENDENT 779
118 GARCIA GARCIA, ALBERT 00:41:02 OC 31 INDEPENDENT 985
119 PONS POMAREDA, DANIEL 00:41:03 OB 75 INDEPENDENT 900
120 MORA DIAZ, MANUEL 00:41:09 OB 76 INDEPENDENT 284
121 ALVAREZ FONTAN, EMILIO 00:41:10 OB 77 INDEPENDENT 260
122 FIGUEROLA HEREU, MIQUEL 00:41:13 OB 78 INDEPENDENT 176
123 BENITEZ RAMIREZ, JUAN 00:41:17 OB 79 INDEPENDENT 583
124 MARQUEZ REYES, XAVIER 00:41:17 OC 32 INDEPENDENT 670
125 ARCA VAZQUEZ, JOSE MANUEL 00:41:20 OC 33 INDEPENDENT 692
126 RUIZ HERNANDEZ, FERNANDO 00:41:20 OB 80 INDEPENDENT 914
127 CAMPA SOLE, MIQUEL 00:41:22 OB 81 INDEPENDENT 493
128 ESPINET PARÉS, JOAN 00:41:23 OD 11 INDEPENDENT 724
129 ALVAREZ PEREZ, ALFREDO 00:41:25 OD 12 INDEPENDENT 313
130 ALONSO SIMON, DANIEL 00:41:30 OB 82 INDEPENDENT 332
131 MARIN GALAN, TONI 00:41:33 OB 83 INDEPENDENT 426
132 GIL MARTI, OSCAR 00:41:39 OB 84 INDEPENDENT 385
133 FARRERO ARGUEDAS, JOAN 00:41:41 OB 85 INDEPENDENT 838
134 SEBASTIAN PEÑA, DAVID 00:41:44 OB 86 INDEPENDENT 926
135 CANO MATILLA, JUAN CARLOS 00:41:45 OB 87 INDEPENDENT 386
136 ZAMORA I ESCALA, JAUME ENRIC 00:41:49 OC 34 INDEPENDENT 712
137 ARMILLAS VEHI, JOSEP 00:41:52 OC 35 INDEPENDENT 889
138 CIUDAD CUBERO, JESUS 00:41:53 OD 13 INDEPENDENT 308
139 ROJAS ARREDONDO, JESUS 00:41:54 OC 36 INDEPENDENT 552
140 PINHEIRO GONÇALVES, JOSE JOAQUIN 00:41:55 OC 37 INDEPENDENT 320
141 GRANELL MORENO, DAVID 00:41:58 OB 88 INDEPENDENT 588
142 GARCIA SALVADOR, RICARDO 00:41:58 OB 89 INDEPENDENT 211
143 AMICART BARBERA, MANEL 00:42:03 OC 38 INDEPENDENT 427
144 GIL OLIANA, JAUME 00:42:06 OB 90 INDEPENDENT 933
145 GONZALEZ GATOO, SILVIA 00:42:07 FOH 2 INDEPENDENT 433
146 BENITEZ GOMEZ, ANSELMO 00:42:07 OC 39 INDEPENDENT 442
147 GARCIA CARRETERO, ABEL 00:42:08 OB 91 INDEPENDENT 370
148 JIMENEZ MOLINA, JOSE DAVID 00:42:08 OB 92 INDEPENDENT 885
149 TALIB OUCHEN, SELEN 00:42:09 OB 93 INDEPENDENT 679
150 BALLESTER MONTSERRAT, DOMÈNEC 00:42:14 OC 40 INDEPENDENT 732
151 FABREGAS GARBI, ALBERTO 00:42:17 OC 41 INDEPENDENT 903
152 ANDRES GASCON, JUAN CARLOS 00:42:23 OC 42 INDEPENDENT 960
153 CAPELL POU, MARC 00:42:25 OC 43 INDEPENDENT 723
154 SEGURA FERRÉ, DANIEL 00:42:26 OB 94 INDEPENDENT 776
155 LOPEZ VAZQUEZ, JORDI 00:42:27 OB 95 INDEPENDENT 444
156 VINYOLES BARGALLÓ, ERNEST 00:42:28 OC 44 INDEPENDENT 883
157 GUTIERREZ MIRO, JOSE LUIS 00:42:31 OD 14 INDEPENDENT 440
158 CATALAN DEVESA, JONATHAN 00:42:31 OB 96 INDEPENDENT 605
159 BAUS RAMON, JORDI 00:42:32 OC 45 INDEPENDENT 637
160 ZAPATER PALOMINO, OCTAVI 00:42:36 OB 97 INDEPENDENT 864
161 MOROS MARTA, PABLO 00:42:37 OB 98 INDEPENDENT 993
162 DA CONCEIÇAO NETO, OCTAVIANO 00:42:39 OB 99 INDEPENDENT 324
163 GARCIA DEL BUSTO, PABLO 00:42:41 OB 100 INDEPENDENT 507
164 MIRÓ MAYOR, FRANCESC 00:42:42 OB 101 INDEPENDENT 881
165 AMADÓ OLBA, DAVID 00:42:45 OB 102 INDEPENDENT 707
166 SAGUES PIELLA, LLUIS 00:42:54 OB 103 INDEPENDENT 663
167 CERDA PLA, JAVIER 00:42:55 OC 46 INDEPENDENT 744
168 CARNACEA GUERRERO, JOSE LUIS 00:42:58 OB 104 INDEPENDENT 735
169 DOMINGUEZ PERPIÑA, MIQUEL 00:42:59 OD 15 INDEPENDENT 484
170 MARTIN RIBELLES, ANTONI 00:42:59 OC 47 INDEPENDENT 736
171 CASTILLO, EDUARD 00:43:06 OB 105 INDEPENDENT 608
172 GOMEZ MONTENEGRO, CARLES 00:43:13 OB 106 INDEPENDENT 451
173 GIL GUILLEN, MANUEL ANTONIO 00:43:19 OC 48 INDEPENDENT 780
174 ROMERO MUÑOZ, EDGAR 00:43:21 OB 107 INDEPENDENT 616
175 VELAZQUEZ CAMPS, JOAN 00:43:22 OB 108 INDEPENDENT 316
176 PELLEJA TOMAS, XAVIER 00:43:24 OB 109 INDEPENDENT 564
177 MARCO VARELA, DANIEL 00:43:25 OB 110 INDEPENDENT 775
178 JOYA CASTILLA, MIGUEL 00:43:26 OC 49 INDEPENDENT 890
179 GONZALEZ CAPARROS, JOAN 00:43:27 OB 111 INDEPENDENT 318
180 RODRIGUEZ FORERO, DANIEL 00:43:28 OB 112 INDEPENDENT 855
181 TURNER, DAVID 00:43:31 OC 50 INDEPENDENT 898
182 ZAPATA MACIAS, NICOLAS 00:43:33 OB 113 INDEPENDENT 872
183 PEÑA GIMENO, FRANCISCO 00:43:37 OE 2 INDEPENDENT 458
184 GARCIA GORDILLO, JOSE ANTONIO 00:43:40 OB 114 INDEPENDENT 490
185 OLMO OLLERO, JESUS 00:43:40 OD 16 INDEPENDENT 953
186 CELEIRO BAO, CARLOS 00:43:42 OC 51 INDEPENDENT 599
187 DE LOS SANTOS NAVARRO, ISRAEL 00:43:44 OB 115 INDEPENDENT 644
188 CODINA COSTA, NURIA 00:43:47 FOG 2 INDEPENDENT 940
189 SEGURA MUÑOZ, JOSE ANTONI 00:43:49 OD 17 INDEPENDENT 265
190 VEGARA PEREZ, JOSE 00:43:50 OE 3 INDEPENDENT 767
191 GARCIA CASAPONSA, DANIEL 00:43:50 OC 52 INDEPENDENT 700
192 LARRAZ GIMENEZ, JOSE RAMON 00:43:51 OC 53 INDEPENDENT 465
193 COLELL DINARÈS, ROGER 00:43:53 OB 116 INDEPENDENT 615
194 MARTINEZ BELDA, ANTONIO 00:43:55 OB 117 INDEPENDENT 317
195 VIÑAS SENTIS, JOSE ANTONIO 00:43:55 OC 54 INDEPENDENT 566
196 RICO BONILLA, JOSE ANTONIO 00:43:57 OB 118 INDEPENDENT 505
197 ESTEVE MAURI, GABRIEL 00:43:58 OB 119 INDEPENDENT 448
198 MUÑOZ, JAVIER 00:44:00 OB 120 INDEPENDENT 655
199 SOLEY SORIANO, FRANCISCO 00:44:12 OB 121 INDEPENDENT 340
200 CRUZ SAEZ, FRANCISCO JAVIER 00:44:13 OC 55 INDEPENDENT 341
201 BARBERAN ESCALE, FERRAN 00:44:14 OB 122 INDEPENDENT 946
202 VERGARA GORINA, TEODOR-MARC 00:44:14 OA 1 INDEPENDENT 423
203 BLANCO, TXUS 00:44:15 OC 56 INDEPENDENT 709
204 PARÉS I MARTÍNEZ, SANTI 00:44:16 OB 123 INDEPENDENT 643
205 VILLAN NARANJO, RAUL 00:44:17 OB 124 INDEPENDENT 208
206 POTTIER, CHRISTOPHER 00:44:19 OC 57 INDEPENDENT 551
207 VALLDAURA GASET, JAUME 00:44:20 OD 18 INDEPENDENT 477
208 CRUZATE PUEBLA, RCARD 00:44:30 OD 19 INDEPENDENT 572
209 SANCHEZ IBAÑEZ, LUAN RAMON 00:44:31 OB 125 INDEPENDENT 817
210 DI NUNZIO, TONY 00:44:32 OB 126 INDEPENDENT 741
211 DEL PRADO JIMENEZ, JULIAN 00:44:36 OB 127 INDEPENDENT 899
212 PALACÍN PORTÉ, JOSÉ ANTONIO 00:44:36 OC 58 INDEPENDENT 785
213 ESPEJO RUIZ, ENRIC 00:44:38 OC 59 INDEPENDENT 807
214 DE LA HERMOSA MORALES, MONTSE 00:44:41 FOG 3 INDEPENDENT 431
215 CAÑADAS CORREAS, RAMON 00:44:41 OB 128 INDEPENDENT 230
216 PAREJA GONZALEZ, PEDRO MIGUEL 00:44:42 OC 60 INDEPENDENT 353
217 FABRA BALSELLS, JAUME 00:44:43 OC 61 INDEPENDENT 601
218 CAÑETE DE CARDENAS GARCIA, ANTONIO 00:44:44 OE 4 INDEPENDENT 352
219 ORTEGA MERINA, DAVID 00:44:45 OB 129 INDEPENDENT 645
220 TORRES BOSCH, QUIM 00:44:46 OB 130 INDEPENDENT 591
221 DE VALLES GARCIA, BENJAMIN 00:44:48 OC 62 INDEPENDENT 856
222 BERMEJO GARCIA, RAFAEL 00:44:53 OB 131 INDEPENDENT 269
223 CASTRO GONZÁLEZ, IVAN 00:44:55 OB 132 INDEPENDENT 676
224 FERRERES BAÑO, MIQUEL 00:44:56 OB 133 INDEPENDENT 902
225 CASAFONT TORRES, JORDI 00:44:56 OC 63 INDEPENDENT 584
226 PRIETO SANTIAGO, TONI 00:44:57 OB 134 INDEPENDENT 853
227 SERRALVO MUÑOZ, JOSE 00:44:59 OB 135 INDEPENDENT 305
228 CARABEL TARDIDO, DANIEL 00:45:00 OB 136 INDEPENDENT 674
229 CLAPÉS PUIG, JAUME 00:45:03 OC 64 INDEPENDENT 897
230 BARANERA DEL AGUILA, IGNASI 00:45:04 OB 137 INDEPENDENT 870
231 SOLA MARTINEZ, GREGORI 00:45:06 OB 138 INDEPENDENT 668
232 CARRILLO CARRERA, MATIES 00:45:06 OB 139 INDEPENDENT 893
233 MARSOL VÁZQUEZ, FERRAN 00:45:08 OB 140 INDEPENDENT 730
234 IGLESIAS ALONSO, MIGUEL 00:45:09 OB 141 INDEPENDENT 329
235 PALOMINO ENRÍQUEZ, JAIME 00:45:09 OB 142 INDEPENDENT 579
236 JIMÉNEZ SÁNCHEZ, GINÉS 00:45:11 OB 143 INDEPENDENT 728
237 NAVARRO PLATERO, FRANCESC 00:45:13 OC 65 INDEPENDENT 549
238 IZQUIERDO TENA, RAUL 00:45:15 OB 144 INDEPENDENT 671
239 CIRUELA MOYA, JOSEP 00:45:21 OC 66 INDEPENDENT 435
240 BATALLA GALIMANY, JORDI 00:45:22 OB 145 INDEPENDENT 205
241 BURGUEROS GARCIA, CARLOS 00:45:23 OC 67 INDEPENDENT 380
242 JOVE DE RAFAEL, FRANCESC 00:45:24 OB 146 INDEPENDENT 357
243 LÓPEZ TOLEDANO, JUAN LUIS 00:45:25 OB 147 INDEPENDENT 563
244 VENDRELL GARCIA, DAVID 00:45:26 OB 148 INDEPENDENT 592
245 SALVADO MINGUILLON, MARIANO 00:45:26 OC 68 INDEPENDENT 862
246 ALCABUZ CARBALLO, JUAN CARLOS 00:45:28 OC 69 INDEPENDENT 571
247 PUIG SABANES, ANDREU 00:45:29 OC 70 INDEPENDENT 293
248 GOMEZ TORRES, RAFAEL 00:45:39 OB 149 INDEPENDENT 342
249 SOLÉ LLUÍS, JOSEP 00:45:42 OB 150 INDEPENDENT 666
250 CASTELLANO SANS, ALEJANDRO 00:45:44 OB 151 INDEPENDENT 824
251 REDAÑO XIPELL, ANGEL 00:45:46 OD 20 INDEPENDENT 836
252 CALBÓ TROYANO, JOAN 00:45:47 OB 152 INDEPENDENT 981
253 FONTCUBERTA LLANES, JAVIER 00:45:47 OB 153 INDEPENDENT 869
254 TORMO GARCIA, DANI 00:45:47 OB 154 INDEPENDENT 577
255 QUERALT QUERALT, FERRAN 00:45:49 OB 155 INDEPENDENT 930
256 BLAY LANERO, ALBADA 00:45:49 FOG 4 INDEPENDENT 689
257 MORELL LOPEZ, EMILI 00:45:50 OD 21 INDEPENDENT 790
258 SANCHEZ, JUAN JOSE 00:45:50 OC 71 INDEPENDENT 861
259 HERRERO LORENZO, ROBERT 00:45:51 OB 156 INDEPENDENT 335
260 PARDOS ARNAL, CARLOS 00:45:53 OD 22 INDEPENDENT 698
261 CURULL FERNANDEZ, XAVIER 00:45:53 OC 72 INDEPENDENT 377
262 VELAZQUEZ LOPEZ, FELIPE 00:45:54 OC 73 INDEPENDENT 492
263 GONZALEZ MARTIN, ANGEL 00:45:55 OB 157 INDEPENDENT 328
264 ORTEGA RODRIGUEZ, MANUEL 00:45:59 OB 158 INDEPENDENT 659
265 CHAVANEL PASTOR, XAVIER 00:46:02 OC 74 INDEPENDENT 877
266 ROCA LAHIGUERA, DANIEL 00:46:05 OC 75 INDEPENDENT 542
267 ALTABELLA PUJOL, ORIOL 00:46:10 OC 76 INDEPENDENT 756
268 MARTINEZ LLOPIS, TOMAS 00:46:10 OB 159 INDEPENDENT 471
269 SOLAGRAN RUIZ, JOSEP 00:46:12 OB 160 INDEPENDENT 791
270 COSTA DIANA, XEVICELONA 00:46:14 OB 161 INDEPENDENT 738
271 ARIMON LANAO, JOAN ANDREU 00:46:15 OC 77 INDEPENDENT 297
272 VIÑAS GALAN, JOAQUIN 00:46:16 OB 162 INDEPENDENT 543
273 VALENCIA SANMIQUEL, ANTONI 00:46:17 OB 163 INDEPENDENT 473
274 GONZÁLEZ GÁMEZ, MIGUEL ÁNGEL 00:46:19 OC 78 INDEPENDENT 624
275 FERNANDEZ ROMERO, ANGEL 00:46:20 OE 5 INDEPENDENT 589
276 ROMAN VIÑAS, XAVIER 00:46:21 OC 79 INDEPENDENT 612
277 ÁLVAREZ GRIJALBA, ANA 00:46:23 FOG 5 INDEPENDENT 958
278 PÉREZ MARÍN, DAVID 00:46:26 OB 164 INDEPENDENT 959
279 KLAMBURG FIGUEROLA, DANIEL 00:46:27 OB 165 INDEPENDENT 344
280 GONZALEZ GONZALEZ, JOSE MIGUEL 00:46:28 OB 166 INDEPENDENT 363
281 FERNANDEZ GARCIA, ANTONIO 00:46:28 OD 23 INDEPENDENT 288
282 CASAS HUMET, GUILLERMO 00:46:30 OD 24 INDEPENDENT 436
283 MARTINEZ LLOPIS, ANGEL 00:46:31 OB 167 INDEPENDENT 472
284 JUNQUE, ANNA 00:46:32 FOG 6 INDEPENDENT 708
285 RODRIGUEZ ALVAREZ, FRANCISCO 00:46:32 OB 168 INDEPENDENT 556
286 NIETO SALINAS, RAMON 00:46:46 OD 25 INDEPENDENT 966
287 ROCA COLET, XAVIER 00:46:47 OD 26 INDEPENDENT 384
288 LOZANO RUBIO, JUAN ANTONIO 00:46:47 OB 169 INDEPENDENT 729
289 VISÚS GOLF, XAVIER 00:46:48 OC 80 INDEPENDENT 909
290 TORRALBA PÉREZ, LUIS 00:46:49 OC 81 INDEPENDENT 784
291 FERNANDEZ ORTIZ, JUAN 00:46:51 OD 27 INDEPENDENT 843
292 ROURA CHARDA, IVAN 00:46:52 OB 170 INDEPENDENT 301
293 MELLADO MARCHAN, FRANCISCO 00:46:53 OC 82 INDEPENDENT 491
294 FERNANDEZ LOPEZ, CARLOS 00:46:56 OC 83 INDEPENDENT 842
295 BOUBKER, LAHCEL 00:46:59 OC 84 INDEPENDENT 541
296 NAVARRO GARCIA, ALBERT 00:46:59 OB 171 INDEPENDENT 865
297 CORTES-RUSSELL MIQUEL, DAVID 00:46:59 OB 172 INDEPENDENT 372
298 SORIANO BENEDICTO, ALFONSO 00:47:00 OB 173 INDEPENDENT 358
299 BAUTISTA RAYO, VICTOR 00:47:00 OE 6 INDEPENDENT 287
300 DRIEGUEZ SERRANO, IVAN 00:47:03 OB 174 INDEPENDENT 598
301 ESPAÑOL ARCAS, SERGY 00:47:05 OB 175 INDEPENDENT 876
302 IGLESIAS MAÑAS, DAVID 00:47:06 OB 176 INDEPENDENT 874
303 GAZQUEZ JUAN, SALVADOR 00:47:06 OB 177 INDEPENDENT 625
304 SEMINAGO TRAVERIA, JOSEP Mª 00:47:10 OB 178 INDEPENDENT 904
305 CASANOVAS ZURANO, XAVIER 00:47:11 OB 179 INDEPENDENT 746
306 GONZALEZ HERNANDEZ, ROBERTO 00:47:13 OB 180 INDEPENDENT 795
307 BAÑOS DE PRADA, JESUS 00:47:13 OB 181 INDEPENDENT 148
308 SANTOLARIA PEIRO, LUIS 00:47:13 OC 85 INDEPENDENT 743
309 FINA CARRERAS, CARLOS 00:47:14 OC 86 INDEPENDENT 804
310 MARRO GUERRERO, DANIEL 00:47:15 OB 182 INDEPENDENT 621
311 FLORES GIBERT, PASQUAL 00:47:15 OB 183 INDEPENDENT 931
312 MORERA CALERO, PERE 00:47:15 OB 184 INDEPENDENT 414
313 MENSA VENDRELL, GUILLEM 00:47:18 OB 185 INDEPENDENT 748
314 SANCHEZ SANCHEZ, CARLOS 00:47:19 OC 87 INDEPENDENT 677
315 GÓMEZ FIGUERAS, XAVIER 00:47:22 OB 186 INDEPENDENT 978
316 NIETO ALABER, JOSE 00:47:22 OB 187 INDEPENDENT 967
317 PERICAY HOSTA, ALFONS 00:47:25 OE 7 INDEPENDENT 277
318 RADIGALES JORNET, ANTONI 00:47:26 OD 28 INDEPENDENT 699
319 BERDIA CLAVIJO, ANTONIO 00:47:30 OC 88 INDEPENDENT 461
320 REYES FRIAS, FRANCISCO 00:47:32 OB 188 INDEPENDENT 854
321 DE LA TORRE VADES, ANABEL 00:47:32 FOG 7 INDEPENDENT 188
